2019-09-03
Aluminium - Update!
- 캐릭터 애니메이션 수정 완료
- 윈도우 모드 시작 버그 수정
- 게임 안정성 향상
| 기간 | 할인율 | 그때 가격 / 정가 | |
|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.07.20 ~ 2026.08.03 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.06.25 ~ 2026.07.09 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.06.06 ~ 2026.06.20 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.04.23 ~ 2026.05.07 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.03.10 ~ 2026.03.24 | -90% | 560원 | 이력 |
| 2026.01.17 ~ 2026.01.31 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.12.05 ~ 2026.01.05 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.10.22 ~ 2025.11.05 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.09.29 ~ 2025.10.06 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.09.06 ~ 2025.09.20 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.06.27 ~ 2025.07.24 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.05.04 ~ 2025.05.18 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.03.13 ~ 2025.04.03 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.01.31 ~ 2025.02.14 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2024.12.20 ~ 2025.01.02 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2024.12.07 ~ 2024.12.18 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
Atomorf2는 로봇에 관한 이야기이며, 그는 방사능 세계에 살고 있습니다.
레벨은 위험한 움직이는 장애물이 많은 사일로입니다. Atomorf는 방사선을 좋아하고 플루토늄을 수집하지만 날카로운 물체를 두려워합니다.
풍모:
전체 레벨의 회전.
· 플루토늄 컬렉션.
· 편리한 관리.
· 진행.
· 주기율표에 대한 참조!
Atomorf 게임의 첫 부분과의 차이점 :
· 무기가 없습니다.
· 레벨이 더 크고 어렵습니다.






| 27.8% | MoscoviumThe naming ceremony for moscovium, tennessine, and oganesson was held on 2 March 2017 at the Russian Academy of Sciences in Moscow. |
| 28.1% | PhosphorusWhite phosphorus was first made commercially in the 19th century for the match industry. |
| 30.5% | PlatinumPlatinum is an extremely rare metal, occurring at a concentration of only 0.005 ppm in Earth's crust. |
| 32.6% | GoldMetallic and gold compounds have long been used for medicinal purposes. |
| 33.4% | UraniumThe major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators. |
| 34.2% | XenonXenon is used in light-emitting devices called xenon flash lamps, used in photographic flashes and stroboscopic lamps. |
희귀한 도전과제일수록 조건에 히든보스나 비밀 엔딩이 그대로 적혀 있습니다. 스팀 커뮤니티 실측 달성률이에요.
-95%
-95%
-95%
-93%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-40%
-50%