2020-11-13
Big update!
- 레벨 디자인 개선 완료
- 게임 밸런스 조정 완료
- 신규 업적 및 레벨 추가
| 기간 | 할인율 | 그때 가격 / 정가 | |
|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.07.20 ~ 2026.08.03 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.06.25 ~ 2026.07.09 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.06.06 ~ 2026.06.20 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.04.23 ~ 2026.05.07 | -50% | 550원 | 이력 |
| 2026.03.10 ~ 2026.03.24 | -90% | 560원 | 이력 |
| 2026.01.17 ~ 2026.01.31 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.12.05 ~ 2026.01.05 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.10.22 ~ 2025.11.05 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.09.29 ~ 2025.10.06 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.09.06 ~ 2025.09.20 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.06.27 ~ 2025.07.24 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.05.04 ~ 2025.05.18 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.03.13 ~ 2025.04.03 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2025.01.31 ~ 2025.02.14 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2024.12.20 ~ 2025.01.02 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
| 2024.12.07 ~ 2024.12.18 | -92% | 880원 | 역대 최대이력 |
버섯-식물과 동물의 특성 중 일부를 결합하십시오. 곰팡이는 모든 생태 틈새 시장—물 및 땅,토양 및 기타 다양한 기판에 존재합니다. 우리의 작업은 퍼즐을 해결 동전을 수집하고 세 행을 만드는 것입니다.
게임의 특징
· 이노키 버섯 관리
· 객체 이동 능력
· 키,스위치 및 레버
· 많은 흥미로운 퀘스트
· 세 행 퍼즐
· 동전 수집





| 25.3% | EK_4Complete level 4 |
| 25.9% | EK_10Complete level 10 |
| 26.7% | EK_9Complete level 9 |
| 26.9% | EK_8Complete level 8 |
| 27.0% | EK_7Complete level 7 |
| 29.3% | EK_6Complete level 6 |
희귀한 도전과제일수록 조건에 히든보스나 비밀 엔딩이 그대로 적혀 있습니다. 스팀 커뮤니티 실측 달성률이에요.
평점 2/10 난이도 쉬움 안타깝게 할인된 가격 대비해도 비추천 튜토리얼이 있었던거 같은데 전혀 도움이 안됫지만 클리어하는데 문제는 없었음 두종류의 퍼즐과 한종류의 코인 한종류의 문여는 기믹 추천이유 가격,난이도,스테이지 갯수(10스테이지) 게임 전반적으로 추천할정도는 아니지만 이 회사에 나온것중 그나마 멀쩡했음 음악도 있고
-100%
-95%
-95%
-95%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%
-30%