2023-03-12
Achievement 66 fixed, quit button added
한글 요약이 품질 관문에 걸려 원문만 둡니다.
| 기간 | 할인율 | 그때 가격 / 정가 | |
|---|---|---|---|
| 2026.09.05 | -75% | 850원 | 역대 최대이력 |
| 2026.07.23 ~ 2026.08.06 | -75% | 850원 | 역대 최대이력 |
| 2026.06.25 ~ 2026.07.09 | -75% | 850원 | 역대 최대이력 |
| 2026.06.09 ~ 2026.06.23 | -75% | 850원 | 역대 최대이력 |
| 2026.04.26 ~ 2026.05.10 | -75% | 850원 | 역대 최대이력 |
| 2026.03.19 ~ 2026.03.26 | -50% | 1,700원 | 이력 |
| 2026.03.02 ~ 2026.03.16 | -50% | 1,700원 | 이력 |
| 2026.01.17 ~ 2026.01.31 | -50% | 1,700원 | 이력 |
| 2025.12.12 ~ 2026.01.05 | -50% | 1,700원 | 이력 |
| 2025.10.23 ~ 2025.11.06 | -50% | 1,700원 | 이력 |
| 2025.09.29 ~ 2025.10.06 | -65% | 1,190원 | 이력 |
| 2025.08.29 ~ 2025.09.12 | -65% | 1,190원 | 이력 |
| 2025.07.16 ~ 2025.07.30 | -65% | 1,190원 | 이력 |
| 2025.06.27 ~ 2025.07.10 | -65% | 1,190원 | 이력 |
| 2025.06.02 ~ 2025.06.16 | -65% | 1,190원 | 이력 |
| 2025.04.15 ~ 2025.04.29 | -50% | 1,700원 | 이력 |
| 2025.03.13 ~ 2025.03.20 | -60% | 1,360원 | 이력 |
| 2025.03.03 ~ 2025.03.12 | -60% | 1,360원 | 이력 |
| 2025.01.18 ~ 2025.02.01 | -50% | 1,700원 | 이력 |
| 2024.12.20 ~ 2025.01.02 | -67% | 1,120원 | 이력 |
| 2024.12.07 ~ 2024.12.18 | -65% | 1,190원 | 이력 |
애니메이션 소녀로 만든 직소 퍼즐을 즐기십시오!
· 완성할 100가지 직소 퍼즐
· 퍼즐 조각 선택 수: 12, 24, 48, 96, 192, 384
· 매우 긴 플레이 시간, 정말 몇 시간이 걸립니다!
· 진행 중인 퍼즐을 저장하고 불러옵니다.
· 매우 귀여운 그래픽
· 재미있는 음악과 분위기
· 100개의 업적
· 갤러리의 삽화 표시






| 37.3% | Complete level 92You have completed level 92 |
| 37.3% | Complete level 94You have completed level 94 |
| 37.3% | Complete level 95You have completed level 95 |
| 37.3% | Complete level 96You have completed level 96 |
| 37.3% | Complete level 100You have completed level 100 |
| 37.4% | Complete level 91You have completed level 91 |
희귀한 도전과제일수록 조건에 히든보스나 비밀 엔딩이 그대로 적혀 있습니다. 스팀 커뮤니티 실측 달성률이에요.
한글 요약이 품질 관문에 걸려 원문만 둡니다.
제목이 '궁극의 애니메이션 직소 퍼즐'인데 애니메이션이 없습니다,그냥 CG 퍼즐게임입니다 그리고 CG 퀄리티는 나쁘지 않은데...게임의 만듬새가 좀 조잡하다고 해야하나? 완성도가 떨어지는것도 아니고 이런 저가형 게임에 만듬새 운운하는게 그렇긴 한데 게임 하는 내내 그 생각을 떨칠수가 없었습니다,1500원 이하로 할인할때 사는걸 추천드립니다
소개 영상에서 퍼즐 다 맞추면 움짤 나오는거, 구라입니다. ㅅㅂ
-100%
-95%
-95%
-95%
-67%
-67%
-67%
-67%
-67%
-67%
-67%
-67%