2021-02-15
Achievement - JD_9
- 버그 수정 후 레벨 9 업그레이드 시 JD_9 업적 획득 가능
- 업적은 이미 공개 중
- 업그레이드 혜택 확인 필수
| 기간 | 할인율 | 그때 가격 / 정가 | |
|---|---|---|---|
| 2026.09.06 | -93% | 1,290원 | 이력 |
| 2026.07.20 ~ 2026.08.03 | -93% | 1,290원 | 이력 |
| 2026.06.25 ~ 2026.07.09 | -93% | 1,290원 | 이력 |
| 2026.06.06 ~ 2026.06.20 | -93% | 1,290원 | 이력 |
| 2026.04.23 ~ 2026.05.07 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2026.03.10 ~ 2026.03.24 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2026.01.17 ~ 2026.01.31 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2025.12.05 ~ 2026.01.05 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2025.10.22 ~ 2025.11.05 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2025.09.29 ~ 2025.10.06 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2025.09.06 ~ 2025.09.20 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2025.06.27 ~ 2025.07.24 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2025.05.04 ~ 2025.05.18 | -95% | 920원 | 역대 최대이력 |
| 2025.03.13 ~ 2025.04.03 | -95% | 1,350원 | 역대 최대이력 |
| 2025.01.31 ~ 2025.02.14 | -95% | 1,350원 | 역대 최대이력 |
| 2024.12.20 ~ 2025.01.02 | -95% | 1,350원 | 역대 최대이력 |
| 2024.12.07 ~ 2024.12.18 | -95% | 1,350원 | 역대 최대이력 |
게임에서 당신은 점프 벽과 일렉트라 부스터를 밀어해야합니다. 주인공은 에바의 상대편이에요
JAD 는 지구"Koitia"의 가장 진보되고 민첩한 거주자입니다.
게임의 특징:
· 위험한 톱
· 벽과 부스터에서 점프
· 퍼즐
· 편리한 통제
· 도전적인 수준






| 23.6% | level 19Complete level 19 |
| 23.7% | level 17Complete level 17 |
| 23.7% | level 18Complete level 18 |
| 23.7% | level 20Complete level 20 |
| 23.9% | level 16Complete level 16 |
| 24.0% | level 14Complete level 14 |
희귀한 도전과제일수록 조건에 히든보스나 비밀 엔딩이 그대로 적혀 있습니다. 스팀 커뮤니티 실측 달성률이에요.
550원에 샀는데 쉽고 재밌어요~
플탐 20분 림보에 큰 감명을 받은것 같은 비주얼 유니티 마찰 값 설정하는 법 공부하면서 만든 것 같은 레전드 조작감 한놈만 걸려라 마인드로 가격 2.7만으로 잡아놓은거 같아서 화가 남 내가 봤을 때 2.7만이 문제가 아니라 2.7만을 95% 세일로 1.3천으로 팔고 있는것도 낚시인거 같음 맞음 낚인것 같음 👺
평가 4/10 난이도 약간 어려움 기존 같은 회사 게임들과 레벨 디자인 보다 약간 잘되있다 그래도 15분에 끝나는 스테이지 구성 9스테이지 레버 숨겨둔건 악질이다 이회사 특징은 벽타고 점프가 버그 같은거라 이용하면 쉽다
-100%
-95%
-95%
-95%
-85%
-85%
-85%
-85%
-85%
-85%
-85%
-85%